Açıklama
TİP | PBW-500 |
EN (mm) | 600 |
BOY (mm) | 600 |
YÜKSEKLİK (mm) | 810 |
NET AĞIRLIK (Kg) | 60 |
BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 70 |
HACİM (m3) | 0,33 |
KAPASİTE | 560 Tabak/Saat |
ELEKTRİK GÜCÜ | 5,5 |
VOLT | 230V – NPE |
FREKANS | 50 |
SICAK SU BASINCI | 2-4 bar |
SICAK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Sertliği |
SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4 ” |
SOĞUK SU BASINCI | 2-4 bar |
SOĞUK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Sertliği |
DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | Ø 50 |
TANK HACMİ | 30 |
BOILER HACMİ | 6 |
YIKAMA POMPA DEBİSİ | 356 |
BOILER ISITICI GÜCÜ | 5 |
TANK ISITICI GÜCÜ | 2 |
YIKAMA POMPASI GÜCÜ | 0,66 |
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI | 55 – 60 |
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | 80 – 85 |
KURUTMA FAN GÜCÜ | – |
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 75 |
KORUMA SINIFI | IPX5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.