Açıklama
Model | : | AGO – 470 |
Back Adet | : | 2 |
Gaz Sarfiyatı- LPG | : | 0.567 kg / h |
Gaz Sarfiyatı- NG | : | 0.770 m3 / h |
kW – LPG | : | 7.2 |
kW – NG | : | 7.2 |
Kilokalori – LPG | : | 6192 |
Kilokalori – NG | : | 6192 |
Dış Boyutlar | : | 400 x 700 x 300 |
Ağırlık | : | 20 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.