Açıklama
Model | : | AGK – 890 |
Fırın Kapasitesi | : | GN 2/1 – 100×2 |
Back Adet | : | 4 |
Gaz Sarfiyatı- LPG | : | 3.680 kg / h |
Gaz Sarfiyatı- NG | : | 5.376 m3 / h |
kW – LPG | : | 46.7 |
kW – NG | : | 56.2 |
Kilokalori – LPG | : | 40162 |
Kilokalori – NG | : | 48332 |
Dış Boyutlar | : | 800 x 900 x 850 |
Ağırlık | : | 145 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.