Açıklama
Model | : | ASM – 4 G |
Radyan | : | 4 |
Güç Sarfiyatı-LPG | : | 0.977 kg/h |
Güç Sarfiyatı-NG | : | 1.12 m3/h |
kW-LPG | : | 12.4 |
kW-NG | : | 10.8 |
Kilokalori-LPG | : | 10664 |
Kilokalori-NG | : | 9288 |
Boyutlar | : | 930 x 400 x 540 |
Ağırlık | : | 50 kg |
Endüstriyel mutfak ekipmanları satışı ve Projelendirilmesi
• Üstten ısıtmalıdır.
• Cihazda bulunan asansör özelliği sayesinde pişirilecek ürün pişirme alanına yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilir.
• Emniyet ventili kontrol dışı sönen radyanlara giden gazı otomatik olarak keser.
• İsteğe bağlı olarak alt tepsiye su doldurulabilir, bu da cihaza nemlendirme özelliği katar.
• Gaz tesisatının üst kısımda bulunması sayesinde çabuk zarar görmesi engellenmiş ve cihaz ömrünün uzun olması sağlanmıştır.
• Altta bulunan tepsi ısıtılan ürünün kolay alınabilmesi için hareketlidir.
Model | : | ASM – 4 G |
Radyan | : | 4 |
Güç Sarfiyatı-LPG | : | 0.977 kg/h |
Güç Sarfiyatı-NG | : | 1.12 m3/h |
kW-LPG | : | 12.4 |
kW-NG | : | 10.8 |
Kilokalori-LPG | : | 10664 |
Kilokalori-NG | : | 9288 |
Boyutlar | : | 930 x 400 x 540 |
Ağırlık | : | 50 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.