Açıklama
Model | : | AGO – 890 |
Back Adet | : | 4 |
Gaz Sarfiyatı- LPG | : | 3.152 kg/h |
Gaz Sarfiyatı- NG | : | 4.800 m3 / h |
kW – LPG | : | 40 |
kW – NG | : | 50 |
Kilokalori – LPG | : | 34400 |
Kilokalori – NG | : | 43000 |
Dış Boyutlar | : | 800 x 900 x 850 |
Ağırlık | : | 122 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.